Прокат цветных металлов
Номенклатура | Единица |
Алюминий П"А" Пруток Кр 37 | т |
Алюминий ПА- 4 Порошок | т |
Анод Ц0 8* 200* 500 ГОСТ 1180-91 | т |
Втулка М1 190*60*60 | шт |
Втулка М1 220*60*90 | шт |
Втулка М1 Ф300*60*90 | шт |
Кремний Кр1 Кусок | т |
Круг 12Х18Н10Т Кр 180 L=0.420 | т |
Лента Л63 0,5* 120 мяг | т |
Лист Л63 0,8* 600*1500 мяг | т |
Лист Л63 0,8* 600*1500 тв | т |
Лист Л63 8,0* 600*1500 мяг | т |
Лист ЛС59-1 1,5* 600*1500 тв | т |
Лист ЛС59-1 4,0* 600*1500 мяг | т |
Лист ЛС59-1 4,0* 600*1500 тв | т |
Лист М1л 0,5* 600*1500 п/тв | т |
Лист 304/1.4301 0,8*1000* 2000 2B | т |
Лист АМг2 2.0*1200* 3000 НР | т |
Лист АМг6 5,0*1200* 3000 мяг Б | т |
Лист Амц 0,5*1200* 3000 мяг | т |
Лист Д16 2,0*1200* 3000 мяг А | т |
Лист Л63 0,5* 600* 1500 п/тв | т |
Лист Л63 1.0* 600* 1500 п/тв | т |
Лист М1 0.5* 600* 1400 мяг | т |
Лист М1 0.5* 600* 1500 мяг | т |
Лист Л63 2.5*600*1500 мяг ГОСТ 2208-2007 | т |
Лист Л63 4.5*600*1500 мяг ГОСТ 2208-2007 | т |
Марганец Мн-998 ГОСТ 6008-90 | т |
Медь А- 1-1 | т |
Медь А- 1-2а | т |
Медь фосфористая МФ- 9 | т |
Припой ПОС-40 Проволока Кр 3,0 | т |
Припой ПОС-90 Пруток Кр 8,0 | т |
Припой ПОССУ40-0.5 Проволока Кр 2.0 Первичная | т |
Припой ПОССУ61-0.5 Проволока Кр 2.0 Первичная | т |
Проволока ЛС59-1 Кр 4,5 мяг | т |
Проволока ПОССу30-2 Кр 2,0 | т |
Проволока Св Амц Кр 4,0 М | т |
Проволока МНМц40-1,5 Кр 0,14 тв | т |
Профиль 1561 ПР 100- 39 (32*32*3,5) | т |
Профиль АМг5 410081*6000 (ПР100-11, уг.30*30*3) | т |
Профиль АД31 3,0* 25 тв НП74-481 | т |
Профиль АД31 6,0* 80 тв ПК801-14 | т |
Пруток Бр.ОЦС5-5-5 Кр 25 | т |
Пруток Л63 Шг 12 п/тв | т |
Номенклатура | Единица |
Пруток Л63 Шг 13 п/тв | т |
Пруток Л63 Шг 14 п/тв | т |
Пруток М1л Кр 50 пресс | т |
Пруток 14Х17Н2 Кр 85 | т |
Пруток АМг6 Кр 45 | т |
Пруток АМг6 Кр 130 | т |
Пруток Бр.АЖ9-4 Кр 110 пресс | т |
Пруток Бр.АМц9-2 Кр 50 пресс | т |
Пруток Бр.КМц3-1 Кр 5.5 тв | т |
Пруток Л63 Кр 50 пресс | т |
Пруток Л63 Шг 36 п/тв | т |
Пруток ЛС59-1 Шг 8.0 п/тв ГОСТ 2060- | т |
Рулон 304/1.4301 1,5*1250 BA+PE | т |
Труба 12Х18Н10Т Кр 20* 1,0 | м |
Труба АМг5 Кр 28* 4,0 мяг | т |
Труба М3 р Кр 25* 2,0 L=4000 тв | т |
Труба Л63 Кр 12* 2,5 L=3000 п/тв | т |
Труба М1 Кр 20*1.5 тв ГОСТ 617-2006 | т |
Труба М1 Кр 42*1 тв ГОСТ 617-2006 | т |
Чушка А0 | т |
Чушка А5 | т |
Чушка А7 ГОСТ 11069-2019 | т |
Чушка АВ87 | т |
Чушка АВ91 | т |
Чушка АК12 | т |
Чушка АК12 Первичная ГОСТ 1583-93 | т |
Чушка АК12М2 | т |
Чушка АК12ПЧ | т |
Чушка АК5М2 | т |
Чушка АК7 | т |
Чушка АК7Ч | т |
Чушка АК8М | т |
Чушка АК9 | т |
Чушка АК9М2 | т |
Чушка АК9Ч | т |
Чушка Бр.АЖ10-3 | т |
Чушка Бр.О8Ц4 ГОСТ 613-79 | т |
Чушка Бр.ОФ10-1 | т |
Чушка Бр.ОЦС5-6-5 | т |
Чушка ЛКС | т |
Чушка ЛС | т |
Чушка ЛСд | т |
Электрод ЭВИ Кр 2,0 | т |
Катанка КМор М1ор 8,0 ГОСТ Р 53803-2010 | т |
Катанка медная 8,0 | т |
В нашем каталоге представлен высококачественный металлопрокат различных сплавов, который находит широкое применение в различных отраслях промышленности.

Отправить заявку
Номенклатура | Единица |
Алюминий П"А" Пруток Кр 37 | т |
Алюминий ПА- 4 Порошок | т |
Анод Ц0 8* 200* 500 ГОСТ 1180-91 | т |
Втулка М1 190*60*60 | шт |
Втулка М1 220*60*90 | шт |
Втулка М1 Ф300*60*90 | шт |
Кремний Кр1 Кусок | т |
Круг 12Х18Н10Т Кр 180 L=0.420 | т |
Лента Л63 0,5* 120 мяг | т |
Лист Л63 0,8* 600*1500 мяг | т |
Лист Л63 0,8* 600*1500 тв | т |
Лист Л63 8,0* 600*1500 мяг | т |
Лист ЛС59-1 1,5* 600*1500 тв | т |
Лист ЛС59-1 4,0* 600*1500 мяг | т |
Лист ЛС59-1 4,0* 600*1500 тв | т |
Лист М1л 0,5* 600*1500 п/тв | т |
Лист 304/1.4301 0,8*1000* 2000 2B | т |
Лист АМг2 2.0*1200* 3000 НР | т |
Лист АМг6 5,0*1200* 3000 мяг Б | т |
Лист Амц 0,5*1200* 3000 мяг | т |
Лист Д16 2,0*1200* 3000 мяг А | т |
Лист Л63 0,5* 600* 1500 п/тв | т |
Лист Л63 1.0* 600* 1500 п/тв | т |
Лист М1 0.5* 600* 1400 мяг | т |
Лист М1 0.5* 600* 1500 мяг | т |
Лист Л63 2.5*600*1500 мяг ГОСТ 2208-2007 | т |
Лист Л63 4.5*600*1500 мяг ГОСТ 2208-2007 | т |
Марганец Мн-998 ГОСТ 6008-90 | т |
Медь А- 1-1 | т |
Медь А- 1-2а | т |
Медь фосфористая МФ- 9 | т |
Припой ПОС-40 Проволока Кр 3,0 | т |
Припой ПОС-90 Пруток Кр 8,0 | т |
Припой ПОССУ40-0.5 Проволока Кр 2.0 Первичная | т |
Припой ПОССУ61-0.5 Проволока Кр 2.0 Первичная | т |
Проволока ЛС59-1 Кр 4,5 мяг | т |
Проволока ПОССу30-2 Кр 2,0 | т |
Проволока Св Амц Кр 4,0 М | т |
Проволока МНМц40-1,5 Кр 0,14 тв | т |
Профиль 1561 ПР 100- 39 (32*32*3,5) | т |
Профиль АМг5 410081*6000 (ПР100-11, уг.30*30*3) | т |
Профиль АД31 3,0* 25 тв НП74-481 | т |
Профиль АД31 6,0* 80 тв ПК801-14 | т |
Пруток Бр.ОЦС5-5-5 Кр 25 | т |
Пруток Л63 Шг 12 п/тв | т |
Пруток Л63 Шг 13 п/тв | т |
Пруток Л63 Шг 14 п/тв | т |
Пруток М1л Кр 50 пресс | т |
Пруток 14Х17Н2 Кр 85 | т |
Пруток АМг6 Кр 45 | т |
Пруток АМг6 Кр 130 | т |
Пруток Бр.АЖ9-4 Кр 110 пресс | т |
Пруток Бр.АМц9-2 Кр 50 пресс | т |
Пруток Бр.КМц3-1 Кр 5.5 тв | т |
Пруток Л63 Кр 50 пресс | т |
Пруток Л63 Шг 36 п/тв | т |
Пруток ЛС59-1 Шг 8.0 п/тв ГОСТ 2060- | т |
Рулон 304/1.4301 1,5*1250 BA+PE | т |
Труба 12Х18Н10Т Кр 20* 1,0 | м |
Труба АМг5 Кр 28* 4,0 мяг | т |
Труба М3 р Кр 25* 2,0 L=4000 тв | т |
Труба Л63 Кр 12* 2,5 L=3000 п/тв | т |
Труба М1 Кр 20*1.5 тв ГОСТ 617-2006 | т |
Труба М1 Кр 42*1 тв ГОСТ 617-2006 | т |
Чушка А0 | т |
Чушка А5 | т |
Чушка А7 ГОСТ 11069-2019 | т |
Чушка АВ87 | т |
Чушка АВ91 | т |
Чушка АК12 | т |
Чушка АК12 Первичная ГОСТ 1583-93 | т |
Чушка АК12М2 | т |
Чушка АК12ПЧ | т |
Чушка АК5М2 | т |
Чушка АК7 | т |
Чушка АК7Ч | т |
Чушка АК8М | т |
Чушка АК9 | т |
Чушка АК9М2 | т |
Чушка АК9Ч | т |
Чушка Бр.АЖ10-3 | т |
Чушка Бр.О8Ц4 ГОСТ 613-79 | т |
Чушка Бр.ОФ10-1 | т |
Чушка Бр.ОЦС5-6-5 | т |
Чушка ЛКС | т |
Чушка ЛС | т |
Чушка ЛСд | т |
Электрод ЭВИ Кр 2,0 | т |
Катанка КМор М1ор 8,0 ГОСТ Р 53803-2010 | т |
Катанка медная 8,0 | т |
В нашем каталоге представлен высококачественный металлопрокат различных сплавов, который находит широкое применение в различных отраслях промышленности.
