Медная катанка КМОР
Характеристики по ГОСТ Р53803-2025 | Величина |
Диаметр | 8 мм |
Содержание Cu + Ag | Не менее 99,91% |
Содержание кислорода | До 0,025%; допускается до 0,065% |
Содержание примесей | До 0,065% |
Удельное электрическое сопротивление | Не более 0,01718 Ом*м*10-6 |
Относительное удлинение после разрыва | Не менее 35% |
Временное сопротивление разрыву | Не менее 160 МПа |
Скручиваний с последующим раскручиванием без появления дефектов литья и прокатки, глубина которых при контрольной зачистке превышает 0,2 мм | 10/10 |
Скручиваний в одну строну до разрушения | Не менее 50 |
Предельное отклонение от номинального диаметра | ± 0,4 мм |
Овальность | ± 0,4 мм |
Глубина допустимых поверхностных дефектов (раковины, риски, вмятины, забоины и др.) | Не более 0,2 мм |
Толщина оксидной пленки | До 0,1 мкм |
Медная катанка — это разновидность медного проката, представляющая собой непрерывный пруток круглого сечения.


